
![]() | ![]() Pablo Marín | ![]() Waldi Vargas |
---|---|---|
![]() 📌Fichaje 22/23📌 ▶️Oskars Hernández (2001), procedente de CB. Ilicitano se incorpora a nuestras filas para apuntalar el juego interior de nuestro @La Salud Archena. 🙌 ▶️Con sus 211 cm demostró el año pasado de lo que era capaz en la #LigaEBA, llegando a promediar 10,8 puntos por partido y 8,9 rebotes para acabar con un promedio en la temporada de 15,7 de valoración. 🙌Nos hará disfrutar del baloncesto en nuestro La Salud Archena. 🏀‼️Bienvenido Oskars‼️🏀 💙🤍 #LaSaludEsLoPrimero | ![]() 📌Fichaje 22/23📌 ▶️Papa Abdoulaye Mbaye (Senegal, 1990) comenzó su andadura en el baloncesto español en las categorías de base del Arona Basket, para pasar en la temporada 2008-2009 al FC Barcelona júnior.🙌 ▶️En 2013, el pívot senegalés con sus 208 cm debuta con el FC Barcelona con 21 años en la Liga #ACB con el Barça Regal. El año pasado ya estuvo en tierras murcianas con FC Cartagena en #LEBPlata.🙌 Esperamos disfrutar de su calidad y experiencia este año en nuestro La Salud Archena. | ![]() |
![]() 📌Fichaje 22/23📌 David Álvarez Martínez (Cartagena, 1996), escolta de 1,84 m, se convierte en nuevo jugador de nuestro La Salud Archena para la temporada 22/23. El canterano de Cartagena con su experiencia de 5 años en #LigaEBA y en #LEBPlata le avalan par reforzar nuestro roster. ¡Bienvenido David! 💙🤍 | ![]() 📌 Renovación 22/23📌 Dani Guillén Campuzano (Archena, 2002), nos complace anunciar la renovación de nuestro paisano para el proyecto de La Salud Archena para la temporada 22/23. Una vez más podremos disfrutar de su entrega en la pista del López Fontes! ¡A por todas Dani! 💙🤍 #LaSaludEsLoPrimero | ![]() 📌Fichaje 22/23📌 Juan Toledo Zamora (San Javier, 1996), se convierte en nuevo jugador de nuestro La Salud Archena para la temporada 22/23. El canterano de Marme San Javier y UCAM, llega tras un año de parón deportivo, ya que se dedicó a terminar su carrera de medicina. Juan pondrá alguna que otra vacuna y, por lo tanto, mucha Salud este año en el Joaquín López Fontes ¡Bienvenido Juan! |
![]() 📌Fichaje 22/23📌 Juanjo Coello Valverde @jcoeval (Murcia 1988), es nuestro siguiente fichaje para reforzar nuestro @LaSaludLimpieza Archena. Gran conocedor de las categorías #LigaEBA, #LebPlata y #LEBoro) y con pasado archenero en LEB Bronce. ¡Bienvenido Juanjo! 💙🤍 | ![]() 📌Fichaje 22/23📌 Antoni Ferragut Sebastià (Castellón de la Plana, 1994), se une a nuestro @LaSaludLimpieza Archena de #LigaEBA. Alero de 196 cm, cuenta con una experiencia de 6 años en esta liga (Jairis y Basket Cartagena), debutando en #LebPlata con los alcantarilleros. Promediando 13,2 PPP - 4,2 RB y 11,5 de valoración, son sus últimos números que le avalan antes de venir a Archena. ¡Bienvenido Toni! #LaSaludEsLoPrimero | ![]() Juan Ballesta Viñas (Murcia 1992), es el primer fichaje de nuestro proyecto para la temporada 22/23. Dilatadísima experiencia la que posee, con tan solo 30 años, en competiciones #FEB (#LigaEBA, #LebPlata, incluso #LEBoro) siendo pieza importante en todos los equipos de los que ha formado parte. El murciano será la prolongación de Pepe Llorente en la pista de nuestro La Salud UBA. ¡Bienvenido Juanito! 💙🤍 |
![]() 📌¡Nuestro entrenador para la temporada 22/23!📌 Nuestro proyecto de La Salud Archena de #LigaEBA ya está en marcha preparando la nueva temporada 22/23. Hoy os traemos la presentación de un viejo conocido para los amantes del baloncesto archenero. Campeón de la Copa LEB Bronce con Archena como jugador, y con experiencia en banquillos como entrenador de #LEBPlata os presentamos a nuestro nuevo timón del equipo EBA..... PEPE LLORENTE.✊✊ ¡BIENVENIDO a La Salud ARCHENA! 💙🤍 #LoQueNoSeOlvidaNuncaM | ![]() Unión Baloncesto Archena es equipo de liga EBA después de 9 años. Nuestro pueblo vuelve a la categoría nacional donde más años ha estado, siendo uno de los más competitivos desde siempre. Esperamos vuestro apoyo para vivir un año de emociones y alegrias en nuestro Joaquín López Fontes. #HemosVuelto #SomosEBA |
PLANTILLA LA SALUD ARCHENA 22/23
RESULTADO EBA JORNADA 22

📌Liga EBA📌
🏀🏀📅El sábado 11 de marzo nuestro La Salud Archena visitaba la cancha de Molina Basket, un partido crucial para el devenir del equipo en la #LigaEBA. ⛹️♂️⛹️♂️
👊👊El partido comenzó con un con una alternancia en el marcador, pero los nuestros sobrepasaron al rival en el inicio, pudiendo terminar el cuarto por delante en el marcador. En el segundo periodo el acierto de los locales se vio reducido mientras que los nuestro aguantaban el nivel, pudiendo dar una ventaja de 7 puntos al descanso.
👏👏 Con el nuevo tiempo la tendencia del juego fue la misma que el periodo anterior pudiendo afrontar un último cuarto con una ventaja cómoda de 12 puntos. El último cuarto estuvo marcado por un acierto pobre por ambos equipos, pero los molineros a falta de 3 minutos y con 7 puntos de desventaja consiguieron igualar la contienda en un cuarto en el que los visitantes solo anotaron dos puntos. Con el empate en el luminoso se llegó a la prórroga donde los locales apretaron el acelerador y plantaron una ventaja de 5 puntos al termino del partido. 🙌🙌
Muchas gracias a la afición archenera que se desplazó a Molina para arropar al equipo en todo momento.
¡A por el próximo!
8️⃣3️⃣ Molina Basket
7️⃣8️⃣ La Salud Archena
💙🤍
#lasaludesloprimero
RESULTADOS CANTERA

📌¡Resumen del fin de semana de la cantera!📌
🏀En el fin de semana se disputó el encuentro de nuestros equipos Benjamín. nuestro peques del Juliano Electrodomésticos lo harían frente a Club Baloncesto Jairis. Poco a poco van demostrando su evolución a pesar del marcador que fue de 0️⃣ a 4️⃣.🏀
🏀Se retomaba la competición para nuestros chicos del CRC Caja Rural Central jugando en su concentración contra UCAM Murcia CB, fue un partido bastante igualado pero cayó para el lado de los capitalinos. El marcador fue de 5️⃣2️⃣ a 4️⃣3️⃣.🏀
¡A por los siguientes!
💙🤍
#lasaludesloprimero
Archena Deportes
¡JORNADA 22 LIGA EBA!

🙌¡A por el ascenso!🙌
👩👩👦Nuestro La Salud Archena se la juega en un partido muy decisivo en la pista de Molina Basket. La mayoría de opciones para el ascenso de la #LigaEBA pasan por este encuentro.
🏀 Molina Basket↔️ La Salud Archena
📆 11 Marzo
⏰ 20:00 h
📍 P. Serrerías (Molina)
¡A por el ascenso!
💙🤍
#lasaludesloprimero
PARTIDOS DE CANTERA

🙌¡Competición de cantera en casa!🙌
💪Esta semana podemos disfrutar de la competición de los nuestros en casa en el Joaquín López Fontes.🖖
🙌
¡Ven a animarl@s!
💙🤍
#lasaludesloprimero
UBA SUMMER CAMP EDICIÓN X 2022
☀️Otro verano que llega y otro UBA Summer Camp que hemos disfrutado. 🎥Os dejamos una pequeña muestra de lo bien que se lo pasan los asistentes a nuestro UBA Summer Camp X ⛹️♀️⛹️♀️.
¡Muchas Gracias!
#ubasummercamp #EdicionX
FIN TEMPORADA 21/22
















Y así celebramos la familia UBA nuestra temporada. Todos juntos disfrutando de una convivencia espectacular, con un concurso de postres ¡para chuparse los dedos!
¡Muchas gracias a tod@s por hacerlo posible!
3x3 28 MAYO 2022
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
🏀El pasado sábado 28 de mayo pudimos disfrutar del tradicional campeonato de 3x3 de categorías benjamín, MiniBasket, infantil y cadete que organizamos con la colaboración del Ayuntamiento de Archena.🏀
💪¡Fue una mañana llena de ilusión, alegría y de mucho baloncesto! 💪
💙🤍
#LoQueNoSeOlvidaNuncaMuere